Con il DPCM del 7 agosto 2025 abbiamo un’importante svolta nel reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione italiana, autorizzando l’assunzione di 9.300 unità a tempo indeterminato in 33 diverse amministrazioni, tra cui Ministeri, Presidenza del Consiglio, Agenzie e enti parco nazionali.
Tutti i posti
Tabella | Amministrazione | Tipologia | Totale_posti | Note |
---|---|---|---|---|
39 | Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) | Assunzioni 2025 | 9 | |
38 | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) | Assunzioni 2025 | 410 | |
35 | Agenzia delle Entrate | Assunzioni 2025 | 2 | Dirigenti I fascia |
36 | Agenzia delle Entrate | Assunzioni 2025 | 1015 | |
37 | Agenzia delle Entrate | Assunzioni 2025 | 255 | |
32 | Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) | Assunzioni 2025 | 11 | |
33 | Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) | Autorizz. a bandire 2026–27 | 5 | |
34 | Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale | Assunzioni 2025 | 1 | Elevate professionalità |
25 | Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) | Assunzioni 2025 | 2 | |
29 | Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) | Assunzioni 2025 | 142 | di cui 44 progressioni tra le aree |
22 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Assunzioni 2025 | 14 | |
24 | Ministero del Turismo | Assunzioni 2025 | 7 | oltre a 140 funzionari ‘a titolo ricognitivo’ |
23 | Ministero della Cultura | Assunzioni 2025 | 550 | |
13 | Ministero della Giustizia – DOG | Assunzioni 2025 | 408 | stabilizzazioni + SNA (calcolo 6+291+111) |
7 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | Assunzioni 2025 | 14 | |
8 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | Assunzioni 2025 | 311 | |
9 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | Autorizz. a bandire 2026–27 | 2 | Dirigenti I fascia |
10 | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | Autorizz. a bandire 2026–27 | 232 | Area Assistenti |
5 | Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) | Assunzioni 2025 | 187 | |
6 | Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) | Autorizz. a bandire 2026–27 | 16 | |
11 | Ministero dell’Interno | Assunzioni 2025 | 550 | di cui 130 progressioni tra le aree |
12 | Ministero dell’Interno | Autorizz. a bandire 2026–27 | 1072 |
- MEF – Assunzioni 2025: 187 (Tab. 5) • Autorizz. a bandire 2026–27: 16 (Tab. 6).
- MIT – Assunzioni 2025: 14 (Tab. 7) + 311 (Tab. 8) • Autorizz. a bandire 2026–27: 2 (Dirigenti I fascia, Tab. 9) + 232 (Area Assistenti, Tab. 10).
- Ministero dell’Interno – Assunzioni 2025: 550 (di cui 130 progressioni, Tab. 11) • Autorizz. a bandire 2026–27: 1.072 (Tab. 12).
- Giustizia – DOG – Assunzioni 2025: 408 (6 + 291 + 111 da stabilizzazioni e SNA, Tab. 13).
- Ministero del Lavoro – Assunzioni 2025: 14 (Tab. 22).
- Ministero della Cultura – Assunzioni 2025: 550 (Tab. 23).
- Ministero del Turismo – Assunzioni 2025: 7 (oltre a 140 funzionari indicati “a titolo ricognitivo”, Tab. 24).
- CNEL – Assunzioni 2025: 2 (Tab. 25).
- AgID – Assunzioni 2025: 11 (Tab. 32) • Autorizz. a bandire 2026–27: 5 (Tab. 33).
- Autorità di bacino Appennino meridionale – Assunzioni 2025: 1 EP (Tab. 34).
- Agenzia delle Entrate – Assunzioni 2025: 2 (Dirigenti I fascia, Tab. 35) + 1.015 (Tab. 36) + 255 (Tab. 37) → Totale 1.272.
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – Assunzioni 2025: 410 (Tab. 38).
- AGENAS – Assunzioni 2025: 9 (Tab. 39).
- INPS – Assunzioni 2025: 142 (di cui 44 progressioni, Tab. 29).
Fonte: DPCM del 07/08/2025